Publicité
EDMISTON & COMPANY LTD
VOYAGER
| Exposant | EDMISTON & COMPANY LTD |
| Type | EXPEDITION |
| Importateur | |
| Architecte intérieur | |
| Architecte naval | Based on a Stephen Seaton Design |
| Année de mise à l’eau | 2004 |
| Longueur (mètres) | 25,60 |
| Largeur (mètres) | 7,20 |
| Poids (tonnes) | 177.13 |
| Tirant d'eau (mètres) | 2.10 |
| Capacité carburant (litres) | 32,000 |
| Capacité eau (litres) | 6,000 |
| Charter | Y |
| Chantier | Algar Construcoes De Lates LDA |
| Nom du bateau | VOYAGER |
| Autonomie(miles) | 5000 |
| Motorisation | 2x 365Hp CAT 3406 |
| Transmission | |
| Vitesse max (noeuds) | 12.5 Knots |
| Vitesse croisière (noeuds) | 10-11Knots |
| Lest | |
| Surface voilure près (mètres) | |
| Surface portant (mètres) | |
| Cabines | 6/8 |
| Couchages | 3/4 |


Long Range Steel Expedition Yacht