CUSTOM LINE
Ferretti Custom Line 100’
| Exposant | CUSTOM LINE |
| Type | FLYBRIDGE |
| Importateur | |
| Architecte intérieur | Zuccon International Project |
| Architecte naval | AYT – FERRETTIGROUP Engineering |
| Année de lancement | 30/05/2011 |
| Longueur (mètres) | 30,60 m |
| Largeur (mètres) | 7,25 m |
| Poids (tonnes) | 136 T |
| Tirant d'eau (mètres) | 1,97 m |
| Capacité carburant (litres) | 14 700 L |
| Capacité eau (litres) | 3 000 L |
| Marque |
| Chantier | FERRETTI CUSTOM LINE |
| Modèle | Ferretti Custom Line 100’ |
| Autonomie(miles) | |
| Motorisation | 2 MTU 16V 2000 M94 – 2639 mhp |
| Transmission | Shaft drive – Linea d’asse |
| Vitesse max (noeuds) | 26 kn |
| Vitesse croisière (noeuds) | 24 kn |
| Lest | |
| Surface voilure près (mètres) | |
| Surface portant (mètres) | |
| Cabines | 5 |
| Couchages |
Autre bateau
Navetta 33 Crescendo
Navetta 26 Crescendo



