LAGOON
380
| Exposant | LAGOON |
| Type | |
| Importateur | |
| Architecte intérieur | X. Faÿ |
| Architecte naval | VPLP |
| Année de lancement | 1999 |
| Longueur (mètres) | 11,55 |
| Largeur (mètres) | 6,53 |
| Poids (tonnes) | 7.26 |
| Tirant d'eau (mètres) | 1.15 |
| Capacité carburant (litres) | 200 |
| Capacité eau (litres) | 300 |
| Marque |
| Chantier | CNB Lagoon |
| Modèle | 380 |
| Autonomie(miles) | |
| Motorisation | 2x20cv à 2x30cv |
| Transmission | s.drive |
| Vitesse max (noeuds) | 7 à 8 |
| Vitesse croisière (noeuds) | 7 à 8 |
| Lest | |
| Surface voilure près (mètres) | 77 |
| Surface portant (mètres) | |
| Cabines | 3 à 4 |
| Couchages | 6 à 8 |
Autre bateau
380
560
LAGOON 560



