CUSTOM LINE
Navetta 33 Crescendo
| Exposant | CUSTOM LINE |
| Type | FLYBRIDGE |
| Importateur | |
| Architecte intérieur | Zuccon International Project |
| Architecte naval | AYT – FERRETTIGROUP Engineering |
| Année de lancement | 30/05/2011 |
| Longueur (mètres) | 32,62 m |
| Largeur (mètres) | 7 m |
| Poids (tonnes) | 147 T |
| Tirant d'eau (mètres) | 2,37 m |
| Capacité carburant (litres) | 17 000 L |
| Capacité eau (litres) | 3 100 L |
| Marque |
| Chantier | FERRETTI CUSTOM LINE |
| Modèle | Navetta 33 Crescendo |
| Autonomie(miles) | |
| Motorisation | 2 MAN V12 1550 – D2862 LE 423 – 1550 mhp |
| Transmission | Shaft drive – Linea d’asse |
| Vitesse max (noeuds) | 20 kn |
| Vitesse croisière (noeuds) | 16,50 kn |
| Lest | |
| Surface voilure près (mètres) | |
| Surface portant (mètres) | |
| Cabines | 5 |
| Couchages |
Autre bateau
Ferretti Custom Line 100’
Navetta 26 Crescendo



