AZIMUT BENETTI SPA DIVISION AZIMUT YACHTS
Azimut 45
| Exposant | AZIMUT BENETTI SPA DIVISION AZIMUT YACHTS |
| Type | FLYBRIDGE |
| Importateur | - |
| Architecte intérieur | Carlo Galeazzi |
| Architecte naval | Stefano Righini |
| Année de lancement | 06/09/2011 |
| Longueur (mètres) | 13,78 m |
| Largeur (mètres) | 4,38 m |
| Poids (tonnes) | At Full load 16.850 Kg |
| Tirant d'eau (mètres) | Max 1.23 m |
| Capacité carburant (litres) | 1 300 L |
| Capacité eau (litres) | 500 L |
| Marque |
| Chantier | Azimut Yachts |
| Modèle | Azimut 45 |
| Autonomie(miles) | |
| Motorisation | 2x Cummunis 425 Hp o 480 HP |
| Transmission | Shaft Line |
| Vitesse max (noeuds) | 30 / 32 |
| Vitesse croisière (noeuds) | 26 / 27 |
| Lest | - |
| Surface voilure près (mètres) | - |
| Surface portant (mètres) | - |
| Cabines | |
| Couchages |
Autre bateau
78 Fly
82 Fly
64 Fly



