OPUS Roadster
| Espositore | |
| Tipo | |
| Importatore | |
| Architetto interni | Alv Kintscher |
| Architetto navale | Bill Dixon |
| Varo | |
| Lunghezza fuori tutto (in metri) | 16,7 |
| Larghezza (in metri) | 4,86 |
| Peso (tonnellate) | 25 |
| Pescaggio (metri) | 2,3 |
| Capacitā carburante in litri | 1000 |
| Capacitā acqua (liters) | 750 |
| Modello |
| Cantiere | K & M |
| Modello | OPUS Roadster |
| Autonomia (miles) | |
| Motorizzazione | Perkins Disel 114 HP |
| Trasmissione | |
| Velocitā massima (nodi) | 10 |
| Velocitā di crociera (nodi) | 8 |
| Chiglia | 12 mt |
| Superficie velica (vele di bolina) mq | 180 |
| Superficie velica (vele portanti) mq | 280 |
| Cabine | 6 |
| Ospiti | 8 + 1 |



