CATANA
Catana 59
| Espositore | CATANA |
| Tipo | |
| Importatore | |
| Architetto interni | |
| Architetto navale | |
| Varo | 2012 |
| Lunghezza fuori tutto (in metri) | 17,90 |
| Larghezza (in metri) | 9,49 |
| Peso (tonnellate) | 18,9 |
| Pescaggio (metri) | 1,56 |
| Capacitā carburante in litri | 780 |
| Capacitā acqua (liters) | 800 |
| Modello |
| Cantiere | CATANA |
| Modello | Catana 59 |
| Autonomia (miles) | |
| Motorizzazione | 2 x 150 cv |
| Trasmissione | Ligne d'arbre |
| Velocitā massima (nodi) | 25 |
| Velocitā di crociera (nodi) | 15 |
| Chiglia | |
| Superficie velica (vele di bolina) mq | 192 |
| Superficie velica (vele portanti) mq | 237 |
| Cabine | 3 |
| Ospiti | 6 |
Catana 59
Catana 55



